黄金价格下跌14元!今日实时金价行情(2025/06/25 10:50)
2025-06-25 11:04:00 阅读: 0
2025/06/25 10:50 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 770.28 | 3329.58 |
回购 | 769.28 | 3329.23 | |
白银 Ag | 销售 | 8.198 | 35.938 |
回购 | 8.148 | 35.885 | |
铂金 Pt | 销售 | 301 | 1322.8 |
回购 | 299.5 | 1312.66 | |
钯金 Pd | 销售 | 240.7 | 1067.87 |
回购 | 239.2 | 1061.32 |
来源:今日金价行情