短线防风险 23只个股短期均线现死叉
2025-05-23 14:33:00 阅读: 0
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3372.33点,涨跌幅为-0.23%,A股总成交额为8388.49亿元。到目前为止,今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中研股份、每日互动、宿迁联盛等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.94%、-0.67%、-0.50%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688716 | 中研股份 | 0.58 | 5.91 | 38.87 | 39.23 | -0.94 | 38.00 | -3.14 |
300766 | 每日互动 | -2.47 | 5.73 | 38.81 | 39.07 | -0.67 | 37.55 | -3.89 |
603065 | 宿迁联盛 | 0.24 | 1.70 | 8.33 | 8.37 | -0.50 | 8.21 | -1.89 |
300953 | 震裕科技 | 0.80 | 4.72 | 148.66 | 149.34 | -0.46 | 148.17 | -0.79 |
688778 | 厦钨新能 | -1.60 | 0.59 | 48.18 | 48.37 | -0.38 | 46.20 | -4.48 |
000912 | 泸天化 | -0.43 | 0.73 | 4.86 | 4.88 | -0.37 | 4.66 | -4.55 |
688323 | 瑞华泰 | 2.31 | 0.79 | 13.32 | 13.36 | -0.28 | 13.27 | -0.64 |
600185 | 珠免集团 | 0.00 | 0.56 | 6.37 | 6.38 | -0.25 | 6.26 | -1.91 |
000925 | 众合科技 | -0.94 | 1.20 | 7.55 | 7.57 | -0.22 | 7.41 | -2.07 |
002564 | 天沃科技 | 1.85 | 3.38 | 5.58 | 5.59 | -0.21 | 5.51 | -1.40 |
603100 | 川仪股份 | -0.88 | 0.77 | 20.67 | 20.71 | -0.20 | 20.39 | -1.55 |
688512 | 慧智微 | -0.39 | 1.45 | 10.25 | 10.27 | -0.17 | 10.19 | -0.73 |
600409 | 三友化工 | -0.20 | 0.39 | 4.95 | 4.96 | -0.14 | 4.91 | -1.03 |
301085 | 亚康股份 | -1.49 | 1.64 | 59.94 | 60.03 | -0.14 | 58.12 | -3.18 |
301037 | 保立佳 | 3.94 | 5.38 | 12.30 | 12.32 | -0.11 | 12.40 | 0.68 |
000796 | 凯撒旅业 | -0.27 | 1.05 | 3.76 | 3.77 | -0.11 | 3.68 | -2.28 |
600996 | 贵广网络 | -1.53 | 0.97 | 8.63 | 8.64 | -0.08 | 8.35 | -3.37 |
600827 | 百联股份 | -0.75 | 0.36 | 9.34 | 9.35 | -0.06 | 9.22 | -1.39 |
600161 | 天坛生物 | 0.05 | 0.40 | 19.12 | 19.13 | -0.05 | 19.07 | -0.32 |
688697 | 纽威数控 | 0.95 | 0.53 | 19.37 | 19.38 | -0.05 | 19.22 | -0.82 |
000531 | 穗恒运A | -0.16 | 0.43 | 6.25 | 6.25 | -0.03 | 6.14 | -1.82 |
603939 | 益丰药房 | 0.48 | 0.34 | 27.61 | 27.62 | -0.03 | 27.43 | -0.68 |
605179 | 一鸣食品 | -2.36 | 1.58 | 21.47 | 21.47 | -0.01 | 20.73 | -3.46 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。